日本語/English
上記以外に、以下の要件を満たす必要があります。
開設研究科 | 開設専攻 | 授業科目名(※1) | 単位数 | R2年度開講 | 開講学期 | 履修方法 | 履修区分 | 難易度(※2) | 英語 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工学系研究科 | 共通 | 統合物質科学俯瞰講義I | 2 | S1S2 | 選択必修 | 2科目のうち2単位以上 | ||||
統合物質科学俯瞰講義Ⅱ | 2 | 〇 | S1S2 | |||||||
統合物質科学講義Ⅰ | 2 | 選択必修 | 物理系 |
1. 理学系研究科の物理学専攻並びに工学系研究科の物理工学専攻及び電気系工学専攻に所属する学生は本プログラムの物理系コースとし、理学系研究科の化学専攻並びに工学系研究科の応用化学専攻、化学システム工学専攻及び化学生命工学専攻に所属する学生は、本プログラムの化学系コースとする。 また、工学系研究科のマテリアル工学専攻、バイオエンジニアリング専攻及び新領域創成科学研究科の物質系専攻に所属する学生は、物理系コース又は化学系コースとし、本プログラム履修許可時に、各学生毎に指定する。 2. (1)物理系コースにおいては、履修区分が化学系の授業科目から4単位以上を取得しなければならない。 (2)化学系コースにおいては、履修区分が物理系の授業科目から4単位以上を取得しなければならない。 (3)履修区分が物理系/化学系の授業科目は、物理系コースと化学系コースのどちらの学生も、コース修了のための単位に含めることができる。 (4)コース生となる前に該当する科目を履修していた場合は、コース生となった後に申請の上認定を受ければ、コース修了のための単位に含めることができる。 (5)該当する科目のうち、複数専攻で開講されている合併科目は、そのいずれを履修しても、コース修了のための単位に含めることができる。 |
||||||
統合物質科学講義Ⅱ | 1 | 物理系 | ||||||||
統合物質科学講義Ⅲ | 1 | 物理系 | ||||||||
統合物質科学講義Ⅳ | 2 | 化学系 | ||||||||
統合物質科学講義Ⅴ | 1 | 化学系 | ||||||||
統合物質科学講義Ⅵ | 1 | 化学系 | ||||||||
工学コンピテンシーⅡ-研究インターンシップ- | 2 | 〇 | 通年 | 物理系/化学系 | ||||||
物理工学専攻 | 物質科学 | 2 | 〇 | S1S2 | 物理系 | E | ||||
量子力学特論◎ | 2 | 〇 | A1A2 | 物理系 | * | |||||
磁気共鳴基礎論 | 2 | 〇 | S1S2 | 物理系 | ||||||
凝縮系物理学入門◎ | 2 | 〇 | S1S2 | 物理系 | ||||||
物質科学のための計算数理Ⅰ | 2 | S1S2 | 物理系 | * | ||||||
物質科学のための計算数理Ⅱ | 2 | A1A2 | 物理系 | * | ||||||
物理工学実験技法(B) | 2 | 〇 | S1S2 | 物理系 | ||||||
ソフトマター科学◎ | 2 | 〇 | 集中 | 物理系 | ||||||
表面物理特論◎ | 2 | 〇 | S1S2 | 物理系 | ||||||
電気系工学専攻 | 量子ナノ構造 | 1 | S1 | 物理系 | ||||||
固体電子物性工学Ⅰ | 2 | 〇 | S1S2 | 物理系 | ||||||
環境エネルギー論 | 2 | 〇 | S1S2 | 物理系 | ||||||
ナノ量子情報エレクトロニクス特論Ⅰ | 2 | 〇 | S1S2 | 物理系 | ||||||
有機エレクトロニクス | 2 | S1S2 | 物理系 | E | ||||||
半導体デバイス基礎 | 2 | 〇 | A1A2 | 物理系 | E | |||||
太陽電池工学 | 1 | 〇 | A1 | 物理系 | E | |||||
ナノ量子情報エレクトロニクス特論Ⅱ | 2 | A1A2 | 物理系 | |||||||
バイオ電子情報工学 | 2 | 〇 | A1A2 | 物理系 | ||||||
集積デバイス工学 | 2 | 〇 | S1S2 | 物理系 | ||||||
集積回路工学 | 2 | 〇 | S1S2 | 物理系 | * | |||||
集積パワーマネジメント回路 | 1 | S1 | 物理系 | * | ||||||
マテリアル工学専攻 | 固体物理特論 | 2 | 〇 | S1S2 | 物理系 | |||||
輸送現象論特論及び演習 | 2 | 〇 | S1S2 | 化学系 | ||||||
マテリアル化学特論Ⅰ | 2 | A1A2 | 化学系 | |||||||
マテリアル化学特論Ⅱ | 2 | 〇 | A1A2 | 化学系 | ||||||
熱力学特論及び演習 | 2 | 〇 | A1A2 | 化学系 | ||||||
弾性学特論及び演習 | 2 | 〇 | A1A2 | 物理系 | ||||||
構造解析特論及び演習 | 2 | 〇 | S1S2 | 物理系 | ||||||
医療材料学特論 | 1 | S1 | 化学系 | * | E | |||||
マテリアルモデリング特論 | 1 | S2 | 物理系 | * | E | |||||
超臨界流体材料合成特論 | 1 | 〇 | S1 | 物理系 | * | E | ||||
デバイスプロセス工学特論 | 1 | S1 | 物理系 | * | E | |||||
応用化学専攻 | フロンティア化学特論◎ | 2 | 〇 | S1S2 | 化学系 | |||||
エネルギー化学特論◎ | 2 | 〇 | A1A2 | 化学系 | ||||||
化学システム工学専攻 | 触媒工学◎ | 2 | 〇 | S1S2 | 化学系 | |||||
分子物理化学特論◎ | 2 | 〇 | A1A2 | 化学系 | ||||||
反応工学特論◎ | 2 | 〇 | S1S2 | 化学系 | E | |||||
化学生命工学専攻 | 高分子・機能材料化学Ⅰ | 1 | 〇 | S1 | 化学系 | |||||
高分子・機能材料化学Ⅱ | 1 | 化学系 | ||||||||
高分子・機能材料化学Ⅲ | 1 | 〇 | S2 | 化学系 | ||||||
基礎機能化学Ⅰ | 1 | 〇 | S2 | 化学系 | ||||||
バイオエンジニアリング専攻 | バイオマテリアル概論1 | 2 | S1S2 | 化学系 | (奇数年) | |||||
Overview of Biomaterials 2 | 2 | 〇 | S1S2 | 化学系 | E (偶数年) | |||||
バイオデバイス概論1 | 2 | S1S2 | 化学系 | (奇数年) | ||||||
Overview of Biodevices 2 | 2 | 〇 | S1S2 | 化学系 | E (偶数年) | |||||
Basic Bioelectronics | 1 | 〇 | S1 | 物理系 | E | |||||
Overview of Bioelectronics | 1 | 〇 | S2 | 物理系 | E | |||||
理学系研究科 | 共通 | 現代科学・コミュニケーション論 | 2 | 〇 | S 集中 |
物理系/化学系 | ||||
科学プレゼンテーション・ライティング演習 | 2 | 〇 | S 集中 |
物理系/化学系 | ||||||
物理学専攻 | 物性物理学Ⅰ | 2 | 〇 | S | 物理系 | |||||
物性物理学Ⅱ | 2 | 〇 | A | 物理系 | ||||||
化学物理学Ⅰ◎ | 2 | 物理系 | ||||||||
表面物理学◎ | 2 | 物理系 | ||||||||
光物性物理学 | 2 | 〇 | S | 物理系 | * | E | ||||
計算物理学 | 2 | 〇 | S | 物理系 | * | E | ||||
半導体 | 2 | 物理系 | * | E | ||||||
化学専攻 | 無機・分析化学基礎Ⅰ | 1 | 〇 | S | 化学系 | E | ||||
無機・分析化学基礎Ⅱ | 1 | 〇 | S | 化学系 | E | |||||
有機化学基礎Ⅰ | 1 | 〇 | S | 化学系 | E | |||||
有機化学基礎Ⅱ | 1 | 〇 | S | 化学系 | E | |||||
先端科学技術特論Ⅰ | 2 | 〇 | S | 化学系 | ||||||
先端科学技術特論Ⅱ | 2 | 化学系 | ||||||||
新領域創成科学研究科 | 物質系専攻 | 物質科学概論Ⅰ | 1 | J:S1 | 物理系 | |||||
物質科学概論Ⅱ | 1 | 〇 | S2 | 物理系 | ||||||
物質科学概論Ⅲ | 1 | 〇 | S1 | 物理系 | ||||||
物質科学概論Ⅳ | 1 | S1 | 化学系 | |||||||
物質科学概論Ⅴ | 1 | 〇 | J:S1 | 物理系 | ||||||
物質科学概論Ⅵ | 1 | S1 | 化学系 | |||||||
物質科学概論Ⅶ | 1 | S1 | 化学系 | |||||||
新物質科学概論Ⅰ | 1 | 〇 | J:S1 | 物理系 | ||||||
新物質科学概論Ⅳ | 1 | 〇 | S2 | 化学系 | ||||||
新物質科学概論Ⅵ | 1 | 〇 | J:S2 | 化学系 | ||||||
新物質科学概論VII | 1 | 〇 | S1 | 化学系 | ||||||
ソフトマター物理化学Ⅰ | 1 | S1 | 化学系 | * | ||||||
光物性A | 2 | 〇 | A1A2 | 物理系 | * | |||||
放射光科学 | 1 | 〇 | A1 | 物理系 | * | |||||
固体酸化物物性論 | 1 | 〇 | S1 | 物理系 | * | E | ||||
クラスター機能設計学 | 1 | 〇 | A1 | 物理系 | * | |||||
光物性B | 2 | A1A2 | 物理系 | * | ||||||
磁性Ⅰ | 1 | A1 | 物理系 | * | ||||||
量子物性 | 1 | S1 | 物理系 | * | ||||||
超伝導・超流動入門 | 1 | S2 | 物理系 | * | ||||||
有機物性論 | 2 | 〇 | S1S2 | 化学系 | * | |||||
表面科学論 | 1 | 〇 | S2 | 化学系 | * | |||||
環境マテリアル学 | 1 | S2 | 化学系 | * | ||||||
プラズマ材料科学 | 1 | A2 | 化学系 | * | ||||||
非平衡プロセス科学 | 1 | 〇 | A1 | 化学系 | * | |||||
生体物理化学入門 | 1 | S2 | 化学系 | * | ||||||
磁性とスピントロニクス概論 | 1 | S1 | 物理系 | * | ||||||
強相関物性論 | 1 | 〇 | S2 | 物理系 | * | |||||
ナノテク物質・材料科学 | 1 | 〇 | S2 | 化学系 | * |
※1: ◎ は、学部との共通科目であることを示す。
※2: * は、より専門的であることを示す。
※3: E は、英語による講義であることを示す。
下記の項目の全てに参加することをコース修了の要件とします。
下記の項目のいずれかに参加することをコース修了の要件とします。なお、参加するためには事前に申請が必要です。審査を経て認められた場合に参加が可能となります。